Keliaudami Honkonge, Kinijoje, žmonės dažnai keliauja po miestus. Jei prieš nusileisdami įdėsite eSIM kortelę, galėsite tiesiogiai naudotis žemėlapiais, skraidinti taksi ir versti, nestovėdami oro uoste norėdami nusipirkti kortelę.
🧭 Atidarykite interaktyvų palyginimą (filtruokite visus 204 planus)2026 m. rugsėjo 26 d.
| # | Tiekėjas | Planas | Kaina | už GB | Tinklas | Įvertinimas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Travel | 20GB / 30 d. | $3.47 | $0.17 | China Mobile Hong Kong, H3G HKG, HK CSL, Hong Kong Telecommunications(HKT) Limited, Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited, Peoples, SmarTone | 91 | Žiūrėti → |
| 2 | Orange Travel | 3GB / 7 d. | $0.75 | $0.25 | China Mobile Hong Kong, H3G HKG, HK CSL, Hong Kong Telecommunications(HKT) Limited, Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited, Peoples, SmarTone | 90.6 | Žiūrėti → |
| 3 | Orange Travel | 50GB / 30 d. | $11.91 | $0.24 | China Mobile Hong Kong, H3G HKG, HK CSL, Hong Kong Telecommunications(HKT) Limited, Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited, Peoples, SmarTone | 90.6 | Žiūrėti → |
| 4 | Orange Travel | 30GB / 30 d. | $9.79 | $0.33 | China Mobile Hong Kong, H3G HKG, HK CSL, Hong Kong Telecommunications(HKT) Limited, Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited, Peoples, SmarTone | 90.2 | Žiūrėti → |
| 5 | Orange Travel | 10GB / 14 d. | $3.42 | $0.34 | China Mobile Hong Kong, H3G HKG, HK CSL, Hong Kong Telecommunications(HKT) Limited, Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited, Peoples, SmarTone | 90.1 | Žiūrėti → |
| 6 | Orange Travel | 5GB / 7 d. | $1.85 | $0.37 | China Mobile Hong Kong, H3G HKG, HK CSL, Hong Kong Telecommunications(HKT) Limited, Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited, Peoples, SmarTone | 89.9 | Žiūrėti → |
| 7 | Global YO | 100GB / 60 d. | $56.99 Kodas 8GW4Q2Įveskite registruodamiesi; tikslią naudą patikrinkite Global YO registracijos puslapyje |
$0.57 | 3Tinklo informacija · 1 šaliųYpatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas3 |
88.9 | Žiūrėti → |
| 8 | GoMoWorld | 55GB / 30 d. | $34.69 | $0.63 | Tinklas nenurodytas | 88.6 | Žiūrėti → |
| 9 | GoMoWorld | 35GB / 30 d. | $23.12 | $0.66 | Tinklas nenurodytas | 88.4 | Žiūrėti → |
| 10 | Orange Travel | 1GB / 7 d. | $0.69 | $0.69 | China Mobile Hong Kong, H3G HKG, HK CSL, Hong Kong Telecommunications(HKT) Limited, Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited, Peoples, SmarTone | 88.3 | Žiūrėti → |
Įvertinimas yra šio puslapio normalizuota reikšmė šiam kelionės tikslui pagal kainą 60 % + tinklą 20 % + „hotspot“ 10 % + programėlės patirtį 10 %; galioja tiesioginės kainos tiekėjo svetainėje.
| Tiekėjas | Dengimas | Informacija |
|---|---|---|
| CSL / 1O1O | Pagrindinis vietinis tinklas, turintis didelę aprėptį | Tikrasis prieigos tinklas priklauso nuo paslaugų teikėjo pirkimo puslapio. |
| SmarTone | Galima įsigyti didžiuosiuose miestuose ir turistinėse vietovėse | Tikrasis prieigos tinklas priklauso nuo paslaugų teikėjo pirkimo puslapio. |
| 3 Hong Kong | Galima įsigyti didžiuosiuose miestuose ir turistinėse vietovėse | Tikrasis prieigos tinklas priklauso nuo paslaugų teikėjo pirkimo puslapio. |
Rekomenduojama jį įdiegti prieš išvykstant, o atvykus įjungti duomenų tarptinklinį ryšį; tokiu būdu nusileidę galėsite prisijungti prie interneto.
Dauguma paketų suaktyvinami pirmą kartą prisijungus prie vietinio palaikymo tinklo. Daugiau informacijos ieškokite pirkimo puslapyje pateiktose instrukcijose.
Šis puslapis leidžia filtruoti paketus, palaikančius viešosios interneto prieigos taškus; atskiri neriboti paketai gali apriboti dalijimąsi arba didelės spartos kvotas.
Turinį originaliai sudarė eSIMInsight; tinklo dengimas ir tapatybės patvirtinimo taisyklės gali keistis — galioja oficialūs šaltiniai. Kai kurios nuorodos yra partnerių nuorodos; galime gauti komisiniais be papildomų išlaidų jums.
← Grįžti į eSIMInsight pradžią
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.
2026 m. rugsėjo 26 d.