Die Schweiz liegt nicht im EU-Roaminggebiet und ist bei europäischen Paketen oft ausgeschlossen. Erst als wir landeten, stellten wir fest, dass es viele Touristen ohne Internetzugang gab. Die Schweizer Single-Station-eSIM ist an lokale Netzwerke wie Swisscom angeschlossen und auch bei der Schneebergbahn gibt es ein Signal.
🧭 Interaktiven Vergleich öffnen (alle 207 Tarife filtern)26. September 2026
| # | Anbieter | Tarif | Preis | Pro GB | Netz | Wertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoMoWorld | 500GB / 30 Tage | $34.69 | $0.07 | Netzwerk nicht angegeben | 91 | Ansehen → |
| 2 | Orange Travel | 20GB / 30 Tage | $3.46 | $0.17 | Salt, Sunrise, Swisscom | 90.5 | Ansehen → |
| 3 | Orange Travel | 500GB / 90 Tage | $107.56 | $0.22 | Salt, Sunrise, Swisscom | 90.2 | Ansehen → |
| 4 | Orange Travel | 500GB / 90 Tage | $115.66 | $0.23 | Netzwerk nicht angegeben | 90.2 | Ansehen → |
| 5 | Orange Travel | 50GB / 30 Tage | $12.52 | $0.25 | Salt, Sunrise, Swisscom | 90.1 | Ansehen → |
| 6 | Orange Travel | 10GB / 7 Tage | $2.91 | $0.29 | Salt, Sunrise, Swisscom | 89.9 | Ansehen → |
| 7 | GoMoWorld | 40GB / 30 Tage | $12.71 | $0.32 | Netzwerk nicht angegeben | 89.7 | Ansehen → |
| 8 | GoMoWorld | 75GB / 30 Tage | $23.12 | $0.31 | Netzwerk nicht angegeben | 89.7 | Ansehen → |
| 9 | Orange Travel | 10GB / 14 Tage | $3.22 | $0.32 | Salt, Sunrise, Swisscom | 89.7 | Ansehen → |
| 10 | Orange Travel | 30GB / 30 Tage | $9.95 | $0.33 | Salt, Sunrise, Swisscom | 89.6 | Ansehen → |
Der Score ist eine von dieser Seite innerhalb der Destination normalisierte Kennzahl aus Preis 60 % + Netz 20 % + Hotspot 10 % + App-Erlebnis 10 %; maßgeblich sind die Live-Preise auf der Anbieterseite.
| Anbieter | Abdeckung | Hinweise |
|---|---|---|
| Swisscom | Abdeckungsrate 99 %+, am stabilsten in Berggebieten | Bevorzugtes Zugangsnetzwerk |
| Sunrise | Urban 5G Ausgezeichnet | Gemeinsamer Zugang |
| Salt | niedrigerer Preis | In Berggebieten etwas schwächer |
Etwa die Hälfte enthält keine oder begrenzte Mengen. In der Schweiz gibt es einen hohen Verbrauch und hohe Roaming-Kosten. Überprüfen Sie daher vor dem Kauf unbedingt die Abdeckungsliste.
Es ist etwas teurer als in EU-Ländern, etwa 10-20 %, aber viel niedriger als die internationalen Roaming-Gebühren und immer noch die beste Lösung.
Mainstream-Wanderrouten und Seilbahnstationen sind gut abgedeckt, unbeliebte Wildrouten haben jedoch möglicherweise kein Signal. Informieren Sie daher bitte Ihre Begleiter über Ihre Reiseroute.
Inhalt original von eSIMInsight; Netzabdeckung und Identifizierungsregeln können sich ändern — offizielle Quellen sind maßgeblich. Einige Links sind Affiliate-Links; wir können eine Provision erhalten, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
← Zurück zur eSIMInsight-Startseite
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.
26. September 2026